Kress Lake is a freshwater lake located in Cowlitz County, Washington. At an elevation of 18 ft. and 24.6 acres, it's home to several species of fish, including bluegill, warmouth, steelhead, common carp, black crappie, rainbow trout, brown bullhead, channel catfish, largemouth bass and pumpkinseed sunfish. Kress Lake provides good shoreline access and a boat launch.
Stocked Fish: Steelhead,Rainbow,Cutthroat,Brown Trout,SHKress Lake has been historically stocked with steelhead, rainbow, cutthroat, brown trout and SH. The largest steelhead ever stocked is 10 lbs. This year so far, there has been 18 stockings of steelhead, rainbow, cutthroat, brown trout and SH at an average of 0.88 lbs. In the past, Kress Lake stocked tens of thousands of steelhead, rainbow, cutthroat, brown trout and SH averaging 0.6 lbs.
Date | Quantity | Fish |
January 30, 2023 | 4 | Steelhead @ 10lbs |
January 27, 2023 | 4 | Steelhead @ 10lbs |
January 25, 2023 | 8 | Steelhead @ 10lbs |
January 23, 2023 | 3 | Steelhead @ 10lbs |
January 23, 2023 | 1 | Steelhead @ 10lbs |
January 20, 2023 | 5 | Steelhead @ 10lbs |
January 17, 2023 | 28 | Steelhead @ 10lbs |
January 13, 2023 | 4 | Steelhead @ 10lbs |
January 13, 2023 | 1 | Steelhead @ 10lbs |
January 11, 2023 | 1 | Steelhead @ 10lbs |
January 11, 2023 | 5 | Steelhead @ 10lbs |
January 9, 2023 | 8 | Steelhead @ 10lbs |
January 9, 2023 | 1 | Steelhead @ 10lbs |
January 9, 2023 | 2000 | Rainbow @ 0.4lbs |
January 6, 2023 | 10 | Steelhead @ 10lbs |
January 6, 2023 | 2 | Steelhead @ 10lbs |
January 3, 2023 | 14 | Steelhead @ 10lbs |
January 3, 2023 | 6 | Steelhead @ 10lbs |
December 27, 2022 | 11 | Steelhead @ 10lbs |
December 27, 2022 | 1 | Steelhead @ 10lbs |
December 21, 2022 | 9 | Steelhead @ 10lbs |
December 21, 2022 | 2 | Steelhead @ 10lbs |
December 14, 2022 | 5 | Steelhead @ 10lbs |
December 14, 2022 | 4 | Steelhead @ 10lbs |
December 13, 2022 | 792 | Rainbow @ 1.52lbs |
December 12, 2022 | 3 | Cutthroat @ 10lbs |
December 12, 2022 | 8 | Steelhead @ 10lbs |
December 12, 2022 | 10 | Steelhead @ 10lbs |
December 9, 2022 | 3 | Steelhead @ 10lbs |
December 9, 2022 | 2 | Steelhead @ 10lbs |
December 7, 2022 | 5 | Steelhead @ 10lbs |
December 7, 2022 | 5 | Steelhead @ 10lbs |
December 5, 2022 | 3 | Steelhead @ 10lbs |
December 5, 2022 | 4 | Steelhead @ 10lbs |
December 1, 2022 | 12 | Steelhead @ 10lbs |
December 1, 2022 | 3 | Steelhead @ 10lbs |
December 1, 2022 | 3 | Steelhead @ 10lbs |
December 1, 2022 | 12 | Steelhead @ 10lbs |
November 22, 2022 | 2000 | Rainbow @ 1lbs |
June 22, 2022 | 2500 | Brown Trout @ 0.36lbs |
May 3, 2022 | 3000 | Rainbow @ 0.43lbs |
April 19, 2022 | 3361 | Rainbow @ 0.4lbs |
April 13, 2022 | 3360 | Rainbow @ 0.38lbs |
March 30, 2022 | 2800 | Rainbow @ 0.36lbs |
March 7, 2022 | 2 | SH @ 10lbs |
March 7, 2022 | 2 | Steelhead @ 10lbs |
March 7, 2022 | 2 | SH @ 10lbs |
March 4, 2022 | 1 | SH @ 10lbs |
March 4, 2022 | 1 | Steelhead @ 10lbs |
March 4, 2022 | 1 | SH @ 10lbs |
Get a next-day email alert when this lake get stocked!
Kress Lake provides excellent opportunities for bluegill, rainbow trout, brown bullhead, channel catfish, largemouth bass and pumpkinseed sunfish. There is also a chance to catch warmouth, steelhead, common carp and black crappie throughout the year.
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bluegill | ||||||||||||
Warmouth | ||||||||||||
Steelhead | ||||||||||||
Common carp | ||||||||||||
Black crappie | ||||||||||||
Rainbow trout | ||||||||||||
Brown bullhead | ||||||||||||
Channel catfish | ||||||||||||
Largemouth bass | ||||||||||||
Pumpkinseed Sunfish |
An modestly traveled lake, there has been some successful reports by anglers at Kress Lake over the past few years.
Anglers reported the most success with rainbow trout.
There are a number of similar sized lakes relatively close to Kress Lake, including
Lake Sacajawea, Fargher Lake, Battle Ground Lake, Klineline Pond and Burns Pond.
Or try our advanced Washington fishing lake finder - search for any species of fish, filter by stocked lakes only, lake amenities and more.
For February:
Warmouth
Common carp
Yellow perch
Black crappie
Rainbow trout
Brown bullhead
Largemouth bass
Pumpkinseed Sunfish
View Fishing Details
For February:
View Fishing Details
For February:
Bluegill
Warmouth
Black crappie
Rainbow trout
Brown bullhead
White sturgeon
Largemouth bass
Pumpkinseed Sunfish
Coastal cutthroat trout (resident)
View Fishing Details
For February:
Bluegill
Brown trout
Common carp
Rainbow trout
Brown bullhead
Largemouth bass
Northern pikeminnow
Pumpkinseed Sunfish
Coastal cutthroat trout (resident)
View Fishing Details
For February:
View Fishing Details